
| The Promotions section lists out any current shipping offers while the Retailer section below provides a compilation of standard U.S. shipping and sales tax information for TCO’s recommended outdoor gear & apparel retailers. Please contact us if you would like to be included as a TCO recommended retailer or if any of the information is inaccurate. |

|

| Store | Primary Category | Standard Shipping Info (U.S. Addresses) | U.S. State Sales Tax Info |
| Snow Sports | Free (On Orders $75+), $6.99 (Under $75) | LA Only | |
| |
Multi-Sport | Free (On Orders $49+) | NY Only |
| Camping, Snow Sports, Water Sports | Free (On Orders $75+) | N/A | |
| All3Sports.com | Triathlon, Cycling, Running, Water Sports | $6 (On Orders $50+) | GA Only |
| Camping/Hiking, Multi-Sport, Water Sports, Snow Sports | Free (On Orders $45+) | WA Only | |
| Multi-Sport | Free (On $25+ eligible products) | No Sales Tax | |
| Camping/Hiking, Climbing, Snow Sports | $6.95 | PA Only | |
| Camping/Hiking, Multi-Sport, Fitness, Snow Sports | Free (On Orders $50+) | UT Only | |
| |
Camping/Hiking | Free (On Orders $50+) | No Sales Tax |
| Hunting,Camping/Hiking | $10.50+ | IA Only | |
| Camping/Hiking, Hunting, Fishing | $4.95+ | NE, WI, SD, IL, MN Only | |
| Campmor | Camping/Hiking | Free (On Orders $100+) | N/A |
| Camping, Climbing | Free (On Orders $50+) | N/A | |
![]() |
Multi-Sport | $3.95+ | Sales Tax in All States except AK, DE, MT, NH, OR |
| Competitive Cyclist | Cycling | Based on location | AR Only |
![]() |
Multi-Sport | Varies by items | CA, GA, IL, KY, MA, PA only |
| Outdoor Gifts | $3.25+ | CA, KY, MD, VA only | |
| Snow Sports | Free (On Orders $50+) | UT only | |
![]() |
Multi-Sport | $6.99+ | WI only |
| Camping/Hiking, Climbing | $5.95 | CO, CT, DE, ME, MD, MA, MI, NH, NJ, NY, PA, RI, TX, VT, VA only | |
| Snow Sports | Free (On Orders $100+) | WA only | |
| Camping/Hiking, Multi-Sport | $5.95+ | WA only | |
| Footlocker | Multi-Sport | $3.95+ | Sales Tax in All States except AK, DE, MT, NH, OR |
| Gear Zone | Camping/Hiking, Climbing | Free (On Orders $99+) | UT only |
| HDO Sport | Multi-Sport | Free (On Orders $100+) | MA only |
| Snow Sports, Cycling | N/A | N/A | |
| |
Camping/Hiking, Snow Sports, Climbing | Free (On Orders $75+) | LA Only |
| Modern Bike | Cycling | $4.99 | N/A |
| Camping/Hiking, Climbing, Multi-Sport | Free (On Orders $75+) | IL, MI Only | |
![]() |
Camping/Hiking, Climbing, Multi-Sport | Free (On Orders $49+) – Non-sale items only | WA Only |
![]() |
Camping/Hiking, Climbing, Snow Sports | Free Shipping | WA Only |
| Nashbar | Cycling | $5.75+ | AZ, CA, CO, GA, IL, MD, NC, NM, OH, PA, TX, VA, WA, WV |
| Outdoor Gifts | $4.95+ | CA, DC, FL, KY, MI, OH only | |
| Multi-Sport | $8.00 (Free if $175+) | AL, AZ, CA, CO, CT, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KY, MA, MD, MI, MN, MS, MO, NJ, NV, NY, NC, OH, PA, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WI | |
| One Tri | Triathlon, Cycling, Water Sports | Varies by Weight | CA Only |
![]() |
Multi-Sport, Running | Free | WA and VA Only |
| Camping/Hunting, Climbing, Snowsports | Free (On Orders $50+) | OR Only | |
| Camping, Climbing, Snow Sports | Free (On Orders $100+) | UT and WA Only | |
| Camping | $6.50+ | UT Only | |
| Camping | Varies By Product | CA Only | |
![]() |
Multi-Sport, Camping/Hiking, Snow Sports | $2.95 | UT Only |
| Multi-Sport, Camping/Hiking | Free (On Orders $48.95+) | NY, NJ only | |
| Snow Sports | Free (On Orders $100+) | N/A | |
| Price Point |
Cycling | $4.98+ | CA Only |
| Snow Sports | Free | No Sales Tax | |
| Cycling, Snow Sports | Free (On Orders $150+) | N/A | |
| Camping, Climbing | Free (On Orders $74+), $6.50 (under $74) | N/A | |
| |
Camping/Hiking, Multi-Sport, Snow Sports, Water Sports | $5.99+ | AK, AZ, CA, CO, CT, GA, ID, IL, MD, MA, MI, MN, MO, MT, NV, NJ, NM, NC, OR, PA, RI, TN, TX, UT, VA, WA, DC, WI |
| Snow Sports | Free (On Orders $50+) | UT Only | |
| Road Runner Sports | Multi-Sport, Running, Triathlon | $7.95 | CA, CO, WA only |
| |
Camping/Hiking, Climbing | Free (On Orders $75+) | TN only |
| Camping/Hiking | $6.97 (Offer – Free on Orders $35+) | N/A | |
| SDCMountainworks.com |
Camping/Hiking, Climbing, Snowsports | Free (On Orders $50+) | NM Only |
| Multi-Sport | Free | MO, TN, and KY Only | |
| Camping/Hiking | Free (On Orders $75+) | CT Only | |
![]() |
Camping/Hiking, Multi-Sport, Climbing, Snow Sports | $5.95+ | ID, NV, WY Only |
| Snow Sports | Free (On Orders $49+) | N/A | |
| Snowboardfusion.com |
Snow Sports | Free (On Orders $99+) | N/A |
| Water Sports, Triathlon | $5.95+ | N/A | |
![]() |
Multi-Sport | Varies By Weight | CA, GA, KY, MA, NY, PA |
| Sports Basement | Multi-Sport, Snow Sports, Camping/Hiking | $6 | CA only |
| Sport Chalet | Multi-Sport, Fitness, Snow Sports | Varies by location | CA, GA, IL, KY, MA, PA only |
![]() |
Camping/Hiking, Climbing | Free (On Orders $50+) | AZ Only |
| Snow Sports | Free (On Orders $99+) | N/A | |
| Snow Sports, Camping/Hiking, Climbing | Free (On Orders $50+) | CA Only | |
![]() |
Camping/Hiking, Climbing, Snow Sports | Free (On Orders $50+) | FL Only |
| Trek Light Gear | Camping/Hiking, Climbing | Free | N/A |
| TriSports.com | Triathlon, Cycling, Water Sports | $5.05+ | AZ only |
| Tri-Zone | Triathlon, Cycling, Water Sports | Free (On Orders $50+) | CA Only |
| Snow Sports | Free (On Orders $50+, Add $3 for 3 Day Shipping | No Sales Tax | |
| UpsideOver.com |
Children’s Camping/Hiking, Snow Sports, Climbing | Free (On Orders $45+) | NY Only |
| Camping/Hiking, Multi-Sport, Climbing, Snow Sports | Free (On Orders $40+) | No Sales Tax | |
| Camping/Hiking | Free (On Orders $75+), $6.99 (Under $75) | LA Only | |
| Triathlon, Water Sports | $6.99 | MD Only | |
| XSportsProtective | Snow Sports, Cycling, Water Sports | Free (On Orders $75+) | OH Only |











